Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,6283 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,1952 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 53,7087 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,4685 |
| THB | 10 батов | 21,8388 |
| BHD | Бахрейнский динар | 190,7349 |
| BYN | Белорусский рубль | 25,9231 |
| BOB | Боливиано | 10,3809 |
| BRL | Бразильский реал | 13,8768 |
| KRW | 1000 вон | 46,3833 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 91,5180 |
| UAH | 10 гривен | 15,9960 |
| DKK | Датская крона | 11,0755 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,5321 |
| USD | Доллар США | 71,7318 |
| VND | 10000 донгов | 28,5205 |
| EUR | Евро | 82,7785 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,8692 |
| PLN | Злотый | 19,5609 |
| JPY | 100 иен | 44,7568 |
| INR | 100 индийских рупий | 75,0051 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 48,6990 |
| CAD | Канадский доллар | 51,4317 |
| QAR | Катарский риал | 19,7065 |
| CUP | 10 кубинских песо | 29,8883 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,1580 |
| GEL | Лари | 26,9415 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,1009 |
| NGN | 1000 найр | 52,6341 |
| NZD | Новозеландский доллар | 41,7228 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,4948 |
| NOK | 10 норвежских крон | 75,8288 |
| OMR | Оманский риал | 186,5586 |
| RON | Румынский лей | 15,8296 |
| IDR | 10000 рупий | 39,4760 |
| ZAR | 10 рэндов | 43,5797 |
| SAR | Саудовский риял | 19,1285 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97,7597 |
| RSD | 100 сербских динаров | 70,5519 |
| SGD | Сингапурский доллар | 55,7183 |
| KGS | 100 сомов | 82,0264 |
| TJS | 10 сомони | 76,6882 |
| BDT | 100 так | 58,4129 |
| KZT | 100 тенге | 14,7968 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,0581 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,5750 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 59,6016 |
| HUF | 100 форинтов | 23,3312 |
| GBP | Фунт стерлингов | 95,7189 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,3412 |
| SEK | 10 шведских крон | 76,1112 |
| CHF | Швейцарский франк | 90,0701 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 45,4126 |
| CNY | Юань | 10,5831 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 9964,29 | 9964,29 |
| Серебро | Ag | 154,81 | 154,81 |
| Платина | Pt | 4068,19 | 4068,19 |
| Палладий | Pd | 2808,99 | 2808,99 |