Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 63,6004 |
AZN | Азербайджанский манат | 59,7731 |
AMD | 100 армянских драмов | 25,6874 |
BYN | Белорусский рубль | 29,5159 |
BGN | Болгарский лев | 53,9807 |
BRL | Бразильский реал | 16,7192 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 25,5050 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 70,0643 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 41,7908 |
HKD | Гонконгский доллар | 13,1014 |
GEL | Грузинский лари | 36,1849 |
DKK | Датская крона | 14,1498 |
AED | Дирхам ОАЭ | 27,6690 |
USD | Доллар США | 101,6143 |
EUR | Евро | 105,2512 |
EGP | 10 египетских фунтов | 19,8949 |
INR | 10 индийских рупий | 11,9446 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 62,4550 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 19,3972 |
CAD | Канадский доллар | 70,7374 |
QAR | Катарский риал | 27,9160 |
KGS | 10 киргизских сомов | 11,6798 |
CNY | Китайский юань | 13,8254 |
MDL | 10 молдавских леев | 55,1919 |
NZD | Новозеландский доллар | 57,3714 |
TMT | Новый туркменский манат | 29,0327 |
NOK | 10 норвежских крон | 88,9559 |
PLN | Польский злотый | 24,8142 |
RON | Румынский лей | 21,2267 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 132,5071 |
RSD | 100 сербских динаров | 90,6855 |
SGD | Сингапурский доллар | 75,0253 |
TJS | 10 таджикских сомони | 93,0014 |
THB | 10 таиландских батов | 29,6597 |
TRY | 10 турецких лир | 28,9553 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 78,8131 |
UAH | 10 украинских гривен | 24,2655 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 127,4345 |
CZK | 10 чешских крон | 42,0450 |
SEK | 10 шведских крон | 91,9983 |
CHF | Швейцарский франк | 113,4721 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 55,2690 |
JPY | 100 японских иен | 64,8671 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8547,87 | 8547,87 |
Серебро | Ag | 94,07 | 94,07 |
Платина | Pt | 3038,29 | 3038,29 |
Палладий | Pd | 3008,88 | 3008,88 |