Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 50,8913 |
AZN | Азербайджанский манат | 45,8579 |
DZD | 100 алжирских динаров | 59,9037 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,3038 |
THB | 10 батов | 23,9791 |
BHD | Бахрейнский динар | 207,2917 |
BYN | Белорусский рубль | 26,5544 |
BGN | Болгарский лев | 46,4960 |
BOB | Боливиано | 11,2820 |
BRL | Бразильский реал | 14,0283 |
KRW | 1000 вон | 56,3814 |
HKD | 10 гонконгских долларов | 99,4876 |
UAH | 10 гривен | 18,6446 |
DKK | Датская крона | 12,1843 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,2276 |
USD | Доллар США | 77,9585 |
VND | 10000 донгов | 30,9752 |
EUR | Евро | 90,5635 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,7723 |
PLN | Злотый | 21,2821 |
JPY | 100 иен | 52,3211 |
INR | 100 индийских рупий | 90,8553 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,3709 |
CAD | Канадский доллар | 56,8625 |
QAR | Катарский риал | 21,4172 |
CUP | 10 кубинских песо | 32,4827 |
MMK | 1000 кьятов | 37,1231 |
GEL | Лари | 28,7267 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,0941 |
NGN | 1000 найр | 51,3261 |
NZD | Новозеландский доллар | 46,4165 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,2739 |
NOK | 10 норвежских крон | 76,6026 |
OMR | Оманский риал | 202,7529 |
RON | Румынский лей | 17,8566 |
IDR | 10000 рупий | 47,8831 |
ZAR | 10 рэндов | 43,5044 |
SAR | Саудовский риял | 20,7889 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,6426 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,3150 |
SGD | Сингапурский доллар | 60,6398 |
KGS | 100 сомов | 89,1464 |
TJS | 10 сомони | 81,2440 |
BDT | 100 так | 64,5041 |
KZT | 100 тенге | 14,8247 |
MNT | 1000 тугриков | 21,7507 |
TRY | 10 турецких лир | 19,4292 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 61,0094 |
HUF | 100 форинтов | 22,6512 |
GBP | Фунт стерлингов | 104,4410 |
CZK | 10 чешских крон | 36,6898 |
SEK | 10 шведских крон | 80,6909 |
CHF | Швейцарский франк | 97,2900 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,1550 |
CNY | Юань | 10,8414 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8384,23 | 8384,23 |
Серебро | Ag | 95,9 | 95,9 |
Платина | Pt | 3481,42 | 3481,42 |
Палладий | Pd | 3055,33 | 3055,33 |